2023年度(令和5年度)業種別の実効線量の分布表 | (R5.4.1〜R6.3.31) | |||||||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||||||
年実効線量(mSv) | 一般医療 | 歯科医療 | 獣医療 | 一般工業 | 非破壊 | 研究教育 | 合計 | |||||||
310,505 | 75.38 | 27,648 | 96.68 | 22,048 | 96.14 | 64,964 | 93.40 | 3,455 | 67.15 | 60,149 | 96.84 | 488,769 | 81.42 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70,965 | 17.23 | 765 | 2.68 | 712 | 3.10 | 2,940 | 4.23 | 1,195 | 23.23 | 1,470 | 2.37 | 78,047 | 13.00 | |
0.10〜1.00 | 24,677.70 | 21.95 | 245.90 | 39.99 | 222.90 | 36.73 | 1,036.10 | 16.79 | 262.40 | 18.14 | 419.20 | 23.90 | 26,864.20 | 21.83 |
27,040 | 6.56 | 175 | 0.61 | 164 | 0.72 | 1,439 | 2.07 | 438 | 8.51 | 452 | 0.73 | 29,708 | 4.95 | |
1.01〜5.00 | 57,381.00 | 51.03 | 293.40 | 47.72 | 296.30 | 48.83 | 3,217.30 | 52.14 | 752.20 | 52.01 | 978.90 | 55.81 | 62,919.10 | 51.14 |
2,655 | 0.64 | 7 | 0.02 | 6 | 0.03 | 162 | 0.23 | 53 | 1.03 | 32 | 0.05 | 2,915 | 0.49 | |
5.01〜10.00 | 18,026.20 | 16.03 | 52.10 | 8.47 | 42.00 | 6.92 | 1,106.40 | 17.93 | 367.50 | 25.41 | 212.70 | 12.13 | 19,806.90 | 16.10 |
498 | 0.12 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 33 | 0.05 | 3 | 0.06 | 10 | 0.02 | 548 | 0.09 | |
10.01〜15.00 | 6,006.60 | 5.34 | 23.50 | 3.82 | 26.90 | 4.43 | 392.00 | 6.35 | 31.90 | 2.21 | 126.90 | 7.24 | 6,607.80 | 5.37 |
136 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 146 | 0.02 | |
15.01〜20.00 | 2,301.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 3.08 | 138.70 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.92 | 2,474.60 | 2.01 |
52 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.01 | |
20.01〜25.00 | 1,144.50 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.90 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.40 | 1.02 |
65 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 71 | 0.01 | |
25.01〜50.00 | 2,101.50 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.60 | 2.68 | 32.20 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2,299.30 | 1.87 |
11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | |
50.00超過 | 809.20 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.20 | 0.66 |
411,927 | 100.00 | 28,597 | 100.00 | 22,933 | 100.00 | 69,556 | 100.00 | 5,145 | 100.00 | 62,114 | 100.00 | 600,272 | 100.00 | |
合 計 | 112,447.70 | 100.00 | 614.90 | 100.00 | 606.80 | 100.00 | 6,170.00 | 100.00 | 1,446.20 | 100.00 | 1,753.90 | 100.00 | 123,039.50 | 100.00 |
表中のパーセントについては、小数第3位で四捨五入したものを表示しています。 |