2020年度(令和2年度) 医療機関における職種別の実効線量の分布表(4社合計) | (R2.4.1〜R3.3.31) | |||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||
年実効線量(mSv) | 医師 | 技師 | 看護師 | その他 | 合計 | |||||
142,472 | 81.28 | 26,678 | 44.21 | 93,038 | 81.14 | 53,865 | 83.68 | 316,053 | 76.22 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22,819 | 13.02 | 19,930 | 33.03 | 18,049 | 15.74 | 7,943 | 12.34 | 68,741 | 16.58 | |
0.10〜1.00 | 7,547.10 | 16.83 | 8,496.20 | 18.65 | 5,542.90 | 40.20 | 2,548.10 | 24.81 | 24,134.30 | 21.09 |
8,041 | 4.59 | 12,470 | 20.67 | 3,392 | 2.96 | 2,238 | 3.48 | 26,141 | 6.30 | |
1.01〜5.00 | 18,396.00 | 41.03 | 25,960.10 | 56.99 | 6,530.10 | 47.36 | 4,620.90 | 44.99 | 55,507.10 | 48.50 |
1,381 | 0.79 | 991 | 1.64 | 150 | 0.13 | 222 | 0.34 | 2,744 | 0.66 | |
5.01〜10.00 | 9,485.50 | 21.15 | 6,698.30 | 14.71 | 1,033.60 | 7.50 | 1,564.20 | 15.23 | 18,781.60 | 16.41 |
347 | 0.20 | 168 | 0.28 | 27 | 0.02 | 64 | 0.10 | 606 | 0.15 | |
10.01〜15.00 | 4,125.40 | 9.20 | 2,013.20 | 4.42 | 337.30 | 2.45 | 778.00 | 7.58 | 7,253.90 | 6.34 |
116 | 0.07 | 64 | 0.11 | 9 | 0.01 | 20 | 0.03 | 209 | 0.05 | |
15.01〜20.00 | 1,998.50 | 4.46 | 1,077.70 | 2.37 | 151.80 | 1.10 | 338.50 | 3.30 | 3,566.50 | 3.12 |
69 | 0.04 | 18 | 0.03 | 3 | 0.00 | 8 | 0.01 | 98 | 0.02 | |
20.01〜25.00 | 1,546.40 | 3.45 | 392.60 | 0.86 | 68.80 | 0.50 | 176.00 | 1.71 | 2,183.80 | 1.91 |
44 | 0.03 | 11 | 0.02 | 1 | 0.00 | 7 | 0.01 | 63 | 0.02 | |
25.01〜50.00 | 1,487.40 | 3.32 | 323.50 | 0.71 | 45.40 | 0.33 | 244.50 | 2.38 | 2,100.80 | 1.84 |
3 | 0.00 | 9 | 0.01 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | |
50.00超過 | 252.30 | 0.56 | 588.10 | 1.29 | 78.20 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 918.60 | 0.80 |
175,292 | 100.00 | 60,339 | 100.00 | 114,670 | 100.00 | 64,367 | 100.00 | 414,668 | 100.00 | |
合 計 | 44,838.60 | 100.00 | 45,549.70 | 100.00 | 13,788.10 | 100.00 | 10,270.20 | 100.00 | 114,446.60 | 100.00 |
表中のパーセントについては小数点第3位で四捨五入したものを表示しています。 |