2021年度(令和3年度)医療機関における職種別の実効線量の分布表 | (R3.4.1〜R4.3.31) | |||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||
年実効線量(mSv) | 医師 | 技師 | 看護師 | その他 | 合計 | |||||
145,346 | 80.51 | 29,390 | 45.85 | 94,964 | 81.11 | 51,886 | 83.32 | 321,586 | 75.85 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24,088 | 13.34 | 20,234 | 31.56 | 18,608 | 15.89 | 7,940 | 12.75 | 70,870 | 16.72 | |
0.10〜1.00 | 8,065.60 | 16.69 | 8,586.40 | 18.11 | 5,610.90 | 41.56 | 2,583.20 | 26.32 | 24,846.10 | 20.87 |
9,027 | 5.00 | 13,161 | 20.53 | 3,331 | 2.85 | 2,144 | 3.44 | 27,663 | 6.52 | |
1.01〜5.00 | 20,773.30 | 42.99 | 27,490.40 | 57.99 | 6,414.30 | 47.51 | 4,453.70 | 45.38 | 59,131.70 | 49.67 |
1,512 | 0.84 | 1,055 | 1.65 | 126 | 0.11 | 225 | 0.36 | 2,918 | 0.69 | |
5.01〜10.00 | 10,464.10 | 21.66 | 7,068.90 | 14.91 | 821.00 | 6.08 | 1,536.20 | 15.65 | 19,890.20 | 16.71 |
334 | 0.19 | 184 | 0.29 | 34 | 0.03 | 58 | 0.09 | 610 | 0.14 | |
10.01〜15.00 | 4,026.80 | 8.33 | 2,212.40 | 4.67 | 413.50 | 3.06 | 698.00 | 7.11 | 7,350.70 | 6.17 |
113 | 0.06 | 36 | 0.06 | 7 | 0.01 | 11 | 0.02 | 167 | 0.04 | |
15.01〜20.00 | 1,923.30 | 3.98 | 609.20 | 1.28 | 118.90 | 0.88 | 190.00 | 1.94 | 2,841.40 | 2.39 |
51 | 0.03 | 24 | 0.04 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 81 | 0.02 | |
20.01〜25.00 | 1,136.40 | 2.35 | 532.30 | 1.12 | 66.80 | 0.49 | 62.60 | 0.64 | 1,798.10 | 1.51 |
45 | 0.02 | 19 | 0.03 | 2 | 0.00 | 5 | 0.01 | 71 | 0.02 | |
25.01〜50.00 | 1,536.60 | 3.18 | 659.40 | 1.39 | 55.30 | 0.41 | 154.50 | 1.57 | 2,405.80 | 2.02 |
5 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
50.00超過 | 392.60 | 0.81 | 250.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 1.38 | 777.60 | 0.65 |
180,521 | 100.00 | 64,106 | 100.00 | 117,075 | 100.00 | 62,274 | 100.00 | 423,976 | 100.00 | |
合 計 | 48,318.70 | 100.00 | 47,409.00 | 100.00 | 13,500.70 | 100.00 | 9,813.20 | 100.00 | 119,041.60 | 100.00 |
表中のパーセントについては小数第3位で四捨五入したものを表示しています。 |