2022年度(令和4年度) 医療機関における職種別の実効線量の分布表(4社合計) | (R4.4.1〜R5.3.31) | |||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||
年実効線量(mSv) | 医師 | 技師 | 看護師 | その他 | 合計 | |||||
149,859 | 81.17 | 30,234 | 45.74 | 96,989 | 81.56 | 52,376 | 83.88 | 329,458 | 76.25 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24,107 | 13.06 | 21,131 | 31.97 | 18,795 | 15.80 | 7,736 | 12.39 | 71,769 | 16.61 | |
0.10〜1.00 | 8,050.40 | 17.61 | 8,899.50 | 18.52 | 5,606.60 | 45.12 | 2,473.90 | 27.24 | 25,030.40 | 21.71 |
8,804 | 4.77 | 13,439 | 20.33 | 2,995 | 2.52 | 2,088 | 3.34 | 27,326 | 6.32 | |
1.01〜5.00 | 19,924.40 | 43.59 | 28,075.10 | 58.41 | 5,647.20 | 45.44 | 4,385.50 | 48.30 | 58,032.20 | 50.34 |
1,353 | 0.73 | 1,041 | 1.57 | 115 | 0.10 | 178 | 0.29 | 2,687 | 0.62 | |
5.01〜10.00 | 9,322.70 | 20.40 | 7,070.30 | 14.71 | 790.40 | 6.36 | 1,234.10 | 13.59 | 18,417.50 | 15.98 |
314 | 0.17 | 172 | 0.26 | 16 | 0.01 | 38 | 0.06 | 540 | 0.12 | |
10.01〜15.00 | 3,799.90 | 8.31 | 2,065.60 | 4.30 | 202.10 | 1.63 | 434.60 | 4.79 | 6,502.20 | 5.64 |
105 | 0.06 | 44 | 0.07 | 6 | 0.01 | 19 | 0.03 | 174 | 0.04 | |
15.01〜20.00 | 1,812.70 | 3.97 | 761.40 | 1.58 | 104.20 | 0.84 | 321.80 | 3.54 | 3,000.10 | 2.60 |
44 | 0.02 | 14 | 0.02 | 2 | 0.00 | 3 | 0.00 | 63 | 0.01 | |
20.01〜25.00 | 982.40 | 2.15 | 306.80 | 0.64 | 42.20 | 0.34 | 65.10 | 0.72 | 1,396.50 | 1.21 |
40 | 0.02 | 19 | 0.03 | 1 | 0.00 | 5 | 0.01 | 65 | 0.02 | |
25.01〜50.00 | 1,302.50 | 2.85 | 608.20 | 1.27 | 34.10 | 0.27 | 165.50 | 1.82 | 2,110.30 | 1.83 |
7 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
50.00超過 | 510.80 | 1.12 | 275.20 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.00 | 0.68 |
184,633 | 100.00 | 66,097 | 100.00 | 118,919 | 100.00 | 62,443 | 100.00 | 432,092 | 100.00 | |
合 計 | 45,705.80 | 100.00 | 48,062.10 | 100.00 | 12,426.80 | 100.00 | 9,080.50 | 100.00 | 115,275.20 | 100.00 |
表中のパーセントについては、小数第3位で四捨五入したものを表示しています。 |