2023年度(令和5年度)医療機関における職種別の実効線量の分布表 | (R5.4.1〜R6.3.31) | |||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||
年実効線量(mSv) | 医師 | 技師 | 看護師 | その他 | 合計 | |||||
154,368 | 81.79 | 31,377 | 46.22 | 99,371 | 82.15 | 53,037 | 84.26 | 338,153 | 76.76 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23,869 | 12.65 | 21,542 | 31.73 | 18,637 | 15.41 | 7,682 | 12.20 | 71,730 | 16.28 | |
0.10〜1.00 | 7,959.00 | 18.01 | 9,078.10 | 18.83 | 5,484.70 | 46.10 | 2,401.80 | 27.46 | 24,923.60 | 22.04 |
8,724 | 4.62 | 13,682 | 20.15 | 2,820 | 2.33 | 1,989 | 3.16 | 27,215 | 6.18 | |
1.01〜5.00 | 19,819.90 | 44.84 | 28,386.60 | 58.87 | 5,321.50 | 44.73 | 4,146.40 | 47.40 | 57,674.40 | 51.01 |
1,327 | 0.70 | 1,048 | 1.54 | 108 | 0.09 | 179 | 0.28 | 2,662 | 0.60 | |
5.01〜10.00 | 9,163.10 | 20.73 | 6,993.60 | 14.50 | 707.40 | 5.95 | 1,214.20 | 13.88 | 18,078.30 | 15.99 |
289 | 0.15 | 161 | 0.24 | 17 | 0.01 | 33 | 0.05 | 500 | 0.11 | |
10.01〜15.00 | 3,499.20 | 7.92 | 1,931.10 | 4.01 | 196.10 | 1.65 | 403.70 | 4.62 | 6,030.10 | 5.33 |
78 | 0.04 | 42 | 0.06 | 3 | 0.00 | 13 | 0.02 | 136 | 0.03 | |
15.01〜20.00 | 1,321.40 | 2.99 | 701.40 | 1.45 | 49.70 | 0.42 | 228.50 | 2.61 | 2,301.00 | 2.04 |
31 | 0.02 | 16 | 0.02 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 | 52 | 0.01 | |
20.01〜25.00 | 684.80 | 1.55 | 349.60 | 0.73 | 64.80 | 0.54 | 45.30 | 0.52 | 1,144.50 | 1.01 |
43 | 0.02 | 11 | 0.02 | 2 | 0.00 | 9 | 0.01 | 65 | 0.01 | |
25.01〜50.00 | 1,378.80 | 3.12 | 342.00 | 0.71 | 73.70 | 0.62 | 307.00 | 3.51 | 2,101.50 | 1.86 |
6 | 0.00 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | |
50.00超過 | 375.30 | 0.85 | 433.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.20 | 0.72 |
188,735 | 100.00 | 67,884 | 100.00 | 120,961 | 100.00 | 62,944 | 100.00 | 440,524 | 100.00 | |
合 計 | 44,201.50 | 100.00 | 48,216.30 | 100.00 | 11,897.90 | 100.00 | 8,746.90 | 100.00 | 113,062.60 | 100.00 |
表中のパーセントについては、小数第3位で四捨五入したものを表示しています。 |