2019年度(令和元年度) 医療機関における職種別の実効線量の分布表(4社合計) | (H31.4.1〜R2.3.31) | |||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||
年実効線量(mSv) | 医師 | 技師 | 看護師 | その他 | 合計 | |||||
137,498 | 81.51 | 27,766 | 45.24 | 89,207 | 80.51 | 50,328 | 82.63 | 304,799 | 75.86 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21,754 | 12.90 | 19,569 | 31.89 | 17,820 | 16.08 | 7,962 | 13.07 | 67,105 | 16.70 | |
0.10〜1.00 | 7118.21 | 16.45 | 8285.44 | 18.10 | 5513.53 | 38.75 | 2573.70 | 24.42 | 23490.88 | 20.64 |
7,475 | 4.43 | 12,758 | 20.79 | 3,561 | 3.21 | 2,289 | 3.76 | 26,083 | 6.49 | |
1.01〜5.00 | 17312.70 | 40.00 | 26505.90 | 57.90 | 6868.30 | 48.27 | 4782.20 | 45.37 | 55469.10 | 48.73 |
1,383 | 0.82 | 1,001 | 1.63 | 185 | 0.17 | 231 | 0.38 | 2,800 | 0.70 | |
5.01〜10.00 | 9494.30 | 21.94 | 6813.30 | 14.88 | 1241.60 | 8.73 | 1607.50 | 15.25 | 19156.70 | 16.83 |
338 | 0.20 | 184 | 0.30 | 21 | 0.02 | 61 | 0.10 | 604 | 0.15 | |
10.01〜15.00 | 4148.60 | 9.59 | 2199.50 | 4.80 | 254.80 | 1.79 | 758.30 | 7.19 | 7361.20 | 6.47 |
124 | 0.07 | 51 | 0.08 | 8 | 0.01 | 21 | 0.03 | 204 | 0.05 | |
15.01〜20.00 | 2125.80 | 4.91 | 876.10 | 1.91 | 139.50 | 0.98 | 372.40 | 3.53 | 3513.80 | 3.09 |
57 | 0.03 | 20 | 0.03 | 2 | 0.00 | 10 | 0.02 | 89 | 0.02 | |
20.01〜25.00 | 1277.20 | 2.95 | 448.60 | 0.98 | 47.40 | 0.33 | 218.30 | 2.07 | 1991.50 | 1.75 |
51 | 0.03 | 19 | 0.03 | 1 | 0.00 | 7 | 0.01 | 78 | 0.02 | |
25.01〜50.00 | 1596.70 | 3.69 | 600.80 | 1.31 | 29.10 | 0.20 | 228.80 | 2.17 | 2455.40 | 2.16 |
3 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | |
50.00超過 | 205.00 | 0.47 | 50.30 | 0.11 | 134.60 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 389.90 | 0.34 |
168,683 | 100.00 | 61,369 | 100.00 | 110,807 | 100.00 | 60,909 | 100.00 | 401,768 | 100.00 | |
合 計 | 43,278.51 | 100.00 | 45,779.94 | 100.00 | 14,228.83 | 100.00 | 10,541.20 | 100.00 | 113,828.48 | 100.00 |
表中のパーセントについては小数点第3位で四捨五入したものを表示しています。 |