2020年度(令和2年度) 業種別の実効線量の分布表(4社合計) | (R2.4.1〜R3.3.31) | |||||||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||||||
年実効線量(mSv) | 一般医療 | 歯科医療 | 獣医療 | 一般工業 | 非破壊 | 研究教育 | 合計 | |||||||
290,745 | 74.83 | 25,308 | 96.89 | 18,355 | 96.06 | 65,693 | 94.76 | 2,933 | 69.90 | 56,067 | 97.14 | 459,101 | 81.25 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68,076 | 17.52 | 665 | 2.55 | 623 | 3.26 | 2,363 | 3.41 | 795 | 18.95 | 1,239 | 2.15 | 73,761 | 13.05 | |
0.10〜1.00 | 23,919.90 | 21.00 | 214.40 | 40.23 | 207.90 | 38.54 | 759.10 | 17.21 | 280.80 | 15.81 | 333.40 | 25.02 | 25,715.50 | 20.99 |
26,005 | 6.69 | 136 | 0.52 | 112 | 0.59 | 1,140 | 1.64 | 403 | 9.60 | 379 | 0.66 | 28,175 | 4.99 | |
1.01〜5.00 | 55,268.70 | 48.52 | 238.40 | 44.73 | 195.20 | 36.18 | 2,537.90 | 57.54 | 942.60 | 53.08 | 787.30 | 59.09 | 59,970.10 | 48.95 |
2,734 | 0.70 | 10 | 0.04 | 12 | 0.06 | 103 | 0.15 | 51 | 1.22 | 32 | 0.06 | 2,942 | 0.52 | |
5.01〜10.00 | 18,716.20 | 16.43 | 65.40 | 12.27 | 70.40 | 13.05 | 707.00 | 16.03 | 350.40 | 19.73 | 211.60 | 15.88 | 20,121.00 | 16.42 |
605 | 0.16 | 1 | 0.00 | 3 | 0.02 | 19 | 0.03 | 12 | 0.29 | 0 | 0.00 | 640 | 0.11 | |
10.01〜15.00 | 7,239.10 | 6.35 | 14.80 | 2.78 | 32.70 | 6.06 | 228.50 | 5.18 | 140.60 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 7,655.70 | 6.25 |
209 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 214 | 0.04 | |
15.01〜20.00 | 3,566.50 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 6.17 | 51.20 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651.00 | 2.98 |
98 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 102 | 0.02 | |
20.01〜25.00 | 2,183.80 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 1.53 | 24.60 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 2,276.00 | 1.86 |
63 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 66 | 0.01 | |
25.01〜50.00 | 2,100.80 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 1.34 | 36.70 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 2,196.60 | 1.79 |
13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | |
50.00超過 | 918.60 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.60 | 0.75 |
388,548 | 100.00 | 26,120 | 100.00 | 19,107 | 100.00 | 69,326 | 100.00 | 4,196 | 100.00 | 57,717 | 100.00 | 565,014 | 100.00 | |
合 計 | 113,913.60 | 100.00 | 533.00 | 100.00 | 539.50 | 100.00 | 4,410.40 | 100.00 | 1,775.70 | 100.00 | 1,332.30 | 100.00 | 122,504.50 | 100.00 |
表中のパーセントについては小数点第3位で四捨五入したものを表示しています。 |