2021年度(令和3年度)業種別の実効線量の分布表 | (R3.4.1〜R4.3.31) | |||||||||||||
人数(人) | 人数(%) | |||||||||||||
集団実効線量(manmSv) | 線量(%) | |||||||||||||
年実効線量(mSv) | 一般医療 | 歯科医療 | 獣医療 | 一般工業 | 非破壊 | 研究教育 | 合計 | |||||||
295,606 | 74.43 | 25,980 | 96.79 | 19,547 | 96.06 | 66,096 | 94.66 | 2,858 | 68.69 | 58,031 | 97.03 | 468,118 | 80.97 | |
検出限界未満 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70,164 | 17.67 | 706 | 2.63 | 637 | 3.13 | 2,438 | 3.49 | 879 | 21.12 | 1,353 | 2.26 | 76,177 | 13.18 | |
0.10〜1.00 | 24,617.10 | 20.79 | 229.00 | 35.25 | 212.60 | 35.22 | 774.30 | 17.29 | 303.20 | 21.01 | 376.90 | 23.71 | 26,513.10 | 20.85 |
27,521 | 6.93 | 142 | 0.53 | 152 | 0.75 | 1,173 | 1.68 | 381 | 9.16 | 380 | 0.64 | 29,749 | 5.15 | |
1.01〜5.00 | 58,891.10 | 49.74 | 240.60 | 37.03 | 275.10 | 45.58 | 2,613.20 | 58.35 | 872.30 | 60.44 | 864.20 | 54.36 | 63,756.50 | 50.14 |
2,910 | 0.73 | 8 | 0.03 | 10 | 0.05 | 90 | 0.13 | 38 | 0.91 | 44 | 0.07 | 3,100 | 0.54 | |
5.01〜10.00 | 19,837.60 | 16.76 | 52.60 | 8.10 | 68.70 | 11.38 | 585.20 | 13.07 | 198.40 | 13.75 | 308.40 | 19.40 | 21,050.90 | 16.56 |
608 | 0.15 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 14 | 0.02 | 3 | 0.07 | 1 | 0.00 | 630 | 0.11 | |
10.01〜15.00 | 7,326.30 | 6.19 | 24.40 | 3.76 | 27.10 | 4.49 | 180.90 | 4.04 | 30.80 | 2.13 | 12.60 | 0.79 | 7,602.10 | 5.98 |
166 | 0.04 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 177 | 0.03 | |
15.01〜20.00 | 2,826.30 | 2.39 | 15.10 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 151.20 | 3.38 | 15.80 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 3,008.40 | 2.37 |
80 | 0.02 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 86 | 0.01 | |
20.01〜25.00 | 1,776.00 | 1.50 | 22.10 | 3.40 | 20.10 | 3.33 | 68.80 | 1.54 | 22.70 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1,909.70 | 1.50 |
71 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 75 | 0.01 | |
25.01〜50.00 | 2,405.80 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.80 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 1.75 | 2,538.40 | 2.00 |
9 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | |
50.00超過 | 711.70 | 0.60 | 65.90 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.60 | 0.61 |
397,135 | 100.00 | 26,841 | 100.00 | 20,349 | 100.00 | 69,826 | 100.00 | 4,161 | 100.00 | 59,810 | 100.00 | 578,122 | 100.00 | |
合 計 | 118,391.90 | 100.00 | 649.70 | 100.00 | 603.60 | 100.00 | 4,478.40 | 100.00 | 1,443.20 | 100.00 | 1,589.90 | 100.00 | 127,156.70 | 100.00 |
表中のパーセントについては小数第3位で四捨五入したものを表示しています。 |